特定健康診査・特定保健指導のご案内
基本的な健診の項目
特定健康診査の健診項目について
| 診察 | 既往歴 | 〇 |
|---|---|---|
| うち服薬歴 | 〇 | |
| うち喫煙歴 | 〇 | |
| 業務歴 | ||
| 自覚症状 | 〇 | |
| 他覚症状 | 〇 | |
| 身体測定 | 身長 | 〇 |
| 体重 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | |
| BMI | 〇 | |
| 血圧等 | 血圧 | 〇 |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | 〇 |
| ALT(GPT) | 〇 | |
| γ-GT(γ-GTP) | 〇 |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 |
|---|---|---|
| HDLコレステロール | 〇 | |
| LDLコレステロール | 〇 | |
| (Non-HDLコレステロール) | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ◎ |
| HbA1c | ◎ | |
| 随時血糖 | ◎ | |
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 |
| 尿蚕白 | 〇 | |
| 血液学検査 (貧血検査) |
ヘマトクリット値 | △ |
| 血色素量 | △ | |
| 赤血球数 | △ | |
| 心電図 | △ | |
| 眼底検査 | △ | |
| 血清クレアチニン(eGFR) | △ | |
〇 … 必須項目
△ … 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
◎ … いずれかの項目の実施でも可
「詳細な健診」項目について
以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施する。
(1)12誘導心電図
当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が 140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者
(2)眼底検査
当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者(※)
| ①血圧 | a 収縮期血圧 | 140mmHg以上 |
|---|---|---|
| b 拡張期血圧 | 90mmHg以上 | |
| ②血糖 | a 空腹時血糖 | 126mg/d1以上 |
| b HbA1c(NGSP) | 6.5%以上 | |
| c 随時血糖 | 126mg/d1以上 |
| (※) | 眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち、(2)①のうちa、bのいずれの血圧の基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の結果が(2)②のうちa、b、cのいずれかの基準に該当した者も含む。 |
|---|
(3)貧血検査
貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者
(4)血清クレアチニン検査
当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者
| ①血圧 | a 収縮期血圧 | 130mmHg以上 |
|---|---|---|
| b 拡張期血圧 | 85mmHg以上 | |
| ②血糖 | a 空腹時血糖 | 100mg/d1以上 |
| b HbA1c(NGSP) | 5.6%以上 | |
| c 随時血糖 | 100mg/d1以上 |